ISO 3217 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2205 KTN9 |
Dimensione (mm) | 25x52x18 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 25 mm |
D | 52 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
Peso | 0,16 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 16,46 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,31 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13770 r/min |
ISO 3217 angular contact ball bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | 3217 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |