SKF NU 2/600 ECMA/HB1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4920 |
Size (mm) | 100x140x40 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 40 |
d | 100 mm |
Fw | 115 mm |
D | 140 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
Weight | 1,9 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 125 kN |
Basic static load rating (C0) | 280 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2200 r/min |
600 mm x 1090 mm x 155 mm SKF NU 2/600 ECMA/HB1 cylindrical roller bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | NU 2/600 ECMA/HB1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |