SKF W 6303 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SMN215KB |
Dimensione (mm) | 74.6125x160x74.61 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 74,6125 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 74,61 |
d | 74,6125 mm |
D | 160 mm |
B | 74,61 mm |
C | 37 mm |
d1 | 112,71 mm |
B1 | 100,01 mm |
B2 | 31,75 mm |
F | 100,38 mm |
G | 37,31 mm |
L | 6,4 mm |
S | 37,31 mm |
Peso | 5,856 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 125 kN |
17 mm x 47 mm x 14 mm SKF W 6303 deep groove ball bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | W 6303 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |